Tarif Pengiriman Via Darat PT Dakota Buana Semesta Cabang Wonosobo
No | Kota | 5 Kg Pertama | Kg Selanjutnya |
1 | Bandar Jaya | 55000 | 3000 |
2 | Bandar Lampung | 55000 | 3000 |
3 | Bandung | 35000 | 1500 |
4 | Banjarnegara | 25000 | 1000 |
5 | Banyuwangi | 40000 | 1500 |
6 | Bekasi | 35000 | 1500 |
7 | Bengkulu | 75000 | 4000 |
8 | Bogor | 40000 | 1700 |
9 | Bojonegoro | 35000 | 1500 |
10 | Cianjur | 40000 | 1500 |
11 | Cikampek | 35000 | 1500 |
12 | Cikarang | 40000 | 1500 |
13 | Cirebon | 35000 | 1500 |
14 | Denpasar | 55000 | 3000 |
15 | Depok | 40000 | 1700 |
16 | Garut | 40000 | 1500 |
17 | Gombong | 30000 | 1500 |
18 | Gresik | 35000 | 1500 |
19 | Jakarta | 35000 | 1500 |
20 | Jambi | 75000 | 4000 |
21 | Jember | 35000 | 1500 |
22 | Jogjakarta | 30000 | 1300 |
23 | Jombang | 35000 | 1500 |
24 | Kebumen | 30000 | 1500 |
25 | Kediri | 35000 | 1500 |
26 | Kendal | 30000 | 1500 |
27 | Klaten | 30000 | 1300 |
28 | Kudus | 30000 | 1300 |
29 | Madiun | 35000 | 1500 |
30 | Magelang | 25000 | 1000 |
31 | Malang | 35000 | 1500 |
32 | Medan | 100000 | 5500 |
33 | Metro | 55000 | 3000 |
34 | Mojokerto | 35000 | 1500 |
35 | Padang | 90000 | 4500 |
36 | Palembang | 65000 | 3500 |
37 | Parakan/Temanggung | 25000 | 1000 |
38 | Pasuruan | 35000 | 1500 |
39 | Pekalongan | 30000 | 1300 |
40 | Pekanbaru | 90000 | 4500 |
41 | Purbalingga | 30000 | 1000 |
42 | Purwodadi | 35000 | 1500 |
43 | Purwokerto | 30000 | 1000 |
44 | Purworejo | 30000 | 1300 |
45 | Salatiga | 30000 | 1300 |
46 | Semarang | 30000 | 1000 |
47 | Serang | 45000 | 2000 |
48 | Sidoarjo | 35000 | 1500 |
49 | Solo | 30000 | 1300 |
50 | Sukabumi | 40000 | 1700 |
51 | Surabaya | 35000 | 1500 |
52 | Tangerang | 40000 | 1700 |
53 | Tasikmalaya | 35000 | 1500 |
54 | Tegal | 30000 | 1300 |
55 | Wonogiri | 35000 | 1500 |
——–
Misal kota Anda di Jakarta, ongkos kirim manisan carica gemilang via Dakota Cargo adalah 5 Kg pertama 35.000 dan Kg selanjutnya 1.500/Kg. Jika berat pesanan Anda adalah 7 Kg, maka ongkos kirimnya adalah : 35.000 + (1.500 x 2 Kg) : 38.000
Jika pesanan Anda beratnya di bawah 5 Kg, maka ongkos kirim akan tetap terkena minimal 5 Kg. Misal pesanan Anda beratnya 3,3 Kg, maka ongkos kirimnya tetap terkena yang 5 Kg pertama yaitu 35.000
Jika pesanan Anda beratnya DI ATAS 100 Kg, maka ongkos kirimnya akan langsung dikalikan 1.500/Kg. Misal pesanan Anda beratnya 110 Kg, maka ongkos kirimnya adalah : 110 Kg x 1.500 = 165.000
Jika Anda ingin menambah packing kayu (WAJIB untuk pengiriman luar Jawa dan hanya via Dakota Cargo), maka akan ada tambahan biaya, besarnya biaya silahkan hubungi Customer Service kami.
Jika Anda ingin menambah packing gabus/sterofom (pengiriman via ATLAS EXPRESS) silahkan hubungi Customer Service kami untuk informasi lebih lanjut.